
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | Nat 3 | AT Ifs 1 | 1 | 0 | 4 | Dim 25/05 | ![]() |
|||
F2 | Reg 1 | AT Ifs 2 | 1 | 1 | 5 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H1 | PrReg | AT Ifs 1 | 0 | 2 | 5 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H2 | Dep 1 | AT Ifs 2 | 0 | 2 | 5 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H3 | Dep 1 | AT Ifs 3 | 0 | 2 | 5 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H4 | Dep 2 | AT Ifs 4 | 0 | 2 | 5 | Dim 15/06 | ![]() |
Victoire(s)=2 (17 Matchs) / Défaite(s)=10 (44 Matchs)