| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | PrNat | AT Ifs 1 | 1 | 0 | 6 | Dim 14/06 | ||||
| F2 | Reg 1 | AT Ifs 2 | 0 | 1 | 6 | Dim 14/06 | ||||
| F3 | Dep 2 Joueuses Min | AT Ifs 3 | 0 | 1 | 6 | Dim 14/06 | ||||
| H1 | PrReg | AT Ifs 1 | 0 | 1 | 6 | Dim 14/06 | ||||
| H2 | Dep 1 | AT Ifs 2 | 1 | 0 | 6 | Dim 14/06 | ||||
| H3 | Dep 2 | AT Ifs 3 | 1 | 0 | 6 | Dim 14/06 | ||||
| H4 | Dep 3 | AT Ifs 4 | 1 | 0 | 6 | Dim 14/06 | ||||
| H5 | Dep 4 | AT Ifs 5 | 1 | 0 | 5 | Dim 14/06 |
Victoire(s)=5 (23 Matchs) / Défaite(s)=3 (17 Matchs)