| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | Reg 1 | A | 3 | 0 | 2 | Dim 25/10 | ||||
| F2 | Dep 1 | A | 5 | 0 | 1ère |
|||||
| F3 | Dep 3 | A | 2 | 2 | 1 | Dim 25/10 | 2ème à 4ème | |||
| H1 | PrReg | A | 3 | 1 | 1 | Dim 25/10 | 2ème ou 3ème | |||
| H2 | PrReg | B | 2 | 2 | 1 | Dim 25/10 | 2ème à 5ème | |||
| H3 | Dep 3 | B | 2 | 2 | 1 | Dim 25/10 | 3ème à 5ème | |||
| H4 | Dep 3 | A | 3 | 1 | 1 | Dim 25/10 | 2ème ou 3ème |
Victoire(s)=20 (65 Matchs) / Défaite(s)=8 (25 Matchs)